“エディオン WiMAX”と検索したあなたは、高速で安定したインターネット接続を求めていますよね?
この記事では、”エディオン WiMAX”のサービス内容、ユーザーの評価、そしてその独特な特長について詳細に解説しています。
実際のユーザーの体験談を参考にしながら、”エディオン WiMAX”がどのようにして通信の悩みを解決し、日々の生活やビジネスシーンでどのように役立っているかを紹介します。
さらに、店頭での直接契約の利点や、特定のユーザーグループに提供される独自の割引プランなど、”エディオン WiMAX”が提供するメリットに深く迫ります。
この記事を読むことで、”エディオン WiMAX”があなたのインターネット体験をどのように向上させることができるかが明らかになります。
エディオン WiMAXの最新キャンペーン情報
主要プロバイダ | 2年実質月額料金 |
【5G CONNECT】業界最安級の5Gルーター | 3,986円(2年縛り) |
BIGLOBE WiMAX +5G ★おトクな特典あり★ | 4,119円 |
【工事不要のWiFi】ホームルーターが月額980円(税込1,089円)〜【GMOとくとくBB】 | 4,159円 |
↓ ↓ ↓ | |
DTI WiMAXならはじめの13ヶ月間超お得! | 4,847円 |
ASAHIネット WiMAX +5Gなら初月0円スタート! | 4,960円 |
J:COM WiMAXなら最新端末が16,940円の大幅割引! | 4,988円 |
UQ 安心感と充実したサポート! | 5,038円 |
カシモWiMAXなら端末代金が実質無料! | 5,183円 |
Broad WiMAXなら月額1,397円(税込)~!最短で即日発送にてご利用可能! | 5,253円(縛りなし) |
↓ ↓ ↓ | |
【VisionWiMAX】誰でも簡単10,000円キャッシュバック! | 5,548円 |
エディオンWiMAXはスマホ割適用でプラアスエリアモードが無料 | 5,751円 |
={事務手数料+初月+(月額×24)+端末代+オプション-キャッシュバック類}÷25で算出
auスマートバリュー/UQ mobile 自宅セット割適用で、プラスエリアモード1,100円/月が無料になります!
しかし、上記の通り、料金総額が非常に高額になるため、エディオンでWiMAXを利用することは全くおすすめしません。
『W5 スタート割』で13ヶ月間682円割引で最大8,866円!
新端末『WiMAX+5G(S)プラン』と旧端末『WiMAX+5Gプラン』が、『スタート割』により特別なオファーを受けられます。
初めの13ヶ月間は毎月682円の割引が適用され、合計で最大8,866円のお得な割引を享受できます。
このチャンスを活用して、WiMAXの最新サービスを特別価格で体験しましょう!
エディオンカード or 100満ボルトカードの支払いで永年220円割引!
エディオンカードまたは100満ボルトカードでお支払いいただくと、通常の月額料金の割引に加え、さらに220円の追加割引を受けることができます。
この割引は月額料金の割引期間が終了した後も継続されるため、長期的に節約を享受できる嬉しい特典です。
au・UQモバイルとWiMAXとのセット割でスマホ料金がもっとお得に!
auスマートバリューで毎月のスマホ代が最大1,100円お得に!
auスマートバリューが、あなたの通信体験を一層豊かにする特別プランをご提案します!
auユーザーが対象のスマホプランとWiMAXを一緒に利用するとauスマートバリューが適用され、スマホの料金が毎月最大1,100円(税込)割引されます。
この特典は、個人から家族全員まで、最大9回線まで利用でき、50歳以上のご家族にも同居の有無に関わらず適用されます。
さらに、エディオン WiMAX利用者は、auスマートバリュー加入によりプラスエリアモードの月額1,100円(税込)が無料になるなど、追加特典も。
auスマートバリューで、賢く、満足度の高いモバイルライフを実現しましょう。
- auの5G or 4Gスマートフォン、auケータイ、4G LTEタブレットで指定の料金プランやデータ定額サービスに加入している方
- UQ WiMAXで対象のプランにお申し込みされた方
申し込み手順は、対象プランの確認、UQ WiMAXの申し込み、そしてデータ端末受取後に、店頭、お電話、My auのいずれかでスマートバリューの適用を申し込むというステップから成り立っています。
auスマートバリュー詳細
対象のプラン | 割引 |
使い放題MAX 5G ALL STARパック2 使い放題MAX 5G/4G DAZNパック 使い放題MAX 5G/4G ドラマ・バラエティパック 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P) 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック 使い放題MAX 5G with Amazonプライム 使い放題MAX 5G/4Gauマネ活プラン 5G ALL STARパック2auマネ活プラン 5G/4G DAZNパックauマネ活プラン 5G/4G ドラマ・バラエティパック auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック(P) auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック auマネ活プラン 5G with Amazonプライム auマネ活プラン 5G/4G | 翌月から1,100円/月割引 |
スマホミニプラン 5G/4G | 翌月から550円/月割引 |
auで新規受付が終了しているプラン
新規受付終了 スマホプラン | 割引 |
使い放題MAX 5G ALL STARパック データMAX 5G ALL STARパック データMAX 5G/4G LTE ドラマ・バラエティパック データMAX 5G/4G LTE Netflixパック データMAX 5G Netflixパック(P) データMAX 5G with Amazonプライム データMAX 5G/4G LTEauデータMAXプランPro auデータMAXプラン Netflixパック auデータMAXプランauフラットプラン30 auフラットプラン25 NetflixパックN auフラットプラン25 Netflixパック auフラットプラン20Nauフラットプラン20 auフラットプラン7プラスN auフラットプラン7プラスauフラットプラン5(学割専用) | 翌月から1,100円/月割引 |
ピタットプラン 5G/4G LTE新auピタットプラン | データ容量 1GB超~7GB:翌月永年550円/月割引データ容量~1GB未満の月は割引適用されません。 |
ピタットプラン 5G/4G LTE(s) | データ容量 2GB超~20GB:翌月から550円/月割引データ容量~2GB未満の月は割引適用されません。 |
auピタットプランauピタットプラン(s) | データ容量 ~2GB:翌月から550円/月割引auピタットプラン(シンプル)でデータ容量~1GB未満の月は割引適用されません。 2GB超:翌月から1,100円/月割引 |
auピタットプランN(s) | データ容量 ~2GB:翌月から550円/月割引2GB超:翌月から1,100円/月割引 |
新規受付終了 ケータイ・タブレット・データ定額 | 割引 |
データ定額10/13/30 | 翌月以降最大2年間2,200円/月割引3年目以降1,027円/月割引 |
データ定額5/8/20LTEフラット | 翌月以降最大2年間1,551円/月割引 3年目以降1,027円/月割引 |
データ定額2/3ジュニアスマートフォンプランシニアプラン | 翌月から1,027円/月割引 |
データ定額1 | 翌月以降最大2年間1,027円/月割引 3年目以降550円/月割引 |
データ定額10(ケータイ)/13(ケータイ) | 翌月以降最大2年間2,200円/月割引3年目以降1,027円/月割引 |
データ定額5(ケータイ)/8(ケータイ) | 翌月以降最大2年間1,551円/月割引3年目以降1,027円/月割引 |
データ定額2(ケータイ)/3(ケータイ) | 翌月から1,027円/月割引 |
データ定額1(ケータイ) | 翌月以降最大2年間1,027円/月割引3年目以降550円/月割引 |
タブレットプラン20 | 翌月から1,100円/月割引 |
データ定額5/8/20LTEフラットLTEフラット for Tab/Tab(i)/Tab(L)/DATA(m) | 翌月以降最大2年間1,551円/月割引3年目以降1,027円/月割引 |
UQ mobile 自宅セット割でも毎月のスマホ代が最大1,100円お得に
スマートフォンの料金プランを賢く、もっと経済的に管理しませんか?
UQ mobileサービスが、通信コスト削減の頼れる味方になります。
ビッグローブ光、au ひかり、eo光、WiMAXなどの特定インターネットサービスを利用するUQ mobileユーザーには、月額料金から最大1,100円(税込)の割引が適用されます。
この割引は家族全員が利用でき、最大10回線まで対象となり、プランに応じた割引額が設定されています。
さらに、エディオン WiMAX利用者には、プラスエリアモードの月額料金1,100円(税込)が無料になるという追加特典も!
UQ mobileサービスで、毎月の通信費を賢く節約し、価値あるモバイルライフを実現しましょう。
UQ mobile 「自宅セット割 インターネットコース」詳細
対象プラン
- トクトクプラン/ミニミニプラン 1,100円(税込)割引
- くりこしプラン +5G(S/M) 638円(税込)割引
- くりこしプラン +5G(L) 858円(税込)割引
手続きの流れ
適用条件
- 個人のお客さまで UQ mobileおよびWiMAX +5Gの両サービスをご契約中であること
- UQ mobileのトクトクプラン/ミニミニプラン/くりこしプラン +5G(S/M/L)に加入していること
- 「自宅セット割」をお申込み
- 対象サービスご契約者と同一姓・同一住所のご家族であること。50歳以上のご家族は対象サービスに契約している住所と別住所でもお申込み可能です。
詳しくはUQ mobileホームページにてご確認ください。
適用期間
お申込み受付完了の翌月利用分から、「自宅セット割」が適用となります。※対象サービスのお申込みが確認できない場合やお客さま都合により対象サービスのお申込みを取消された場合は、割引を終了し、それまでの割引額をUQ mobileのご利用料金に合算請求させていただく場合があります。
契約期間の縛りがないから契約解除料は”0”円でいつでも解約OK!
エディオン WiMAXは、契約期間の縛りがなく、解約の際の契約解除料も”0”円です。
そのため、契約期間に縛られることなく、あなたの生活スタイルに柔軟に適応しながらサービスを自由に使うことができます。
エディオン WiMAXと共に、制約のない快適なオンライン体験を存分にお楽しみいただけます!
店舗にて期間限定キャンペーンあり
上記が基本的にどこでも行なっている特典で、エディオン WiMAXの店舗契約のみとなり、その店舗にて期間限定のキャンペーンを実施しています。
ネットからではその情報を確かめることができず、最寄りの店舗に実際に足を運んで確かめる必要がありますが、他のプロバイダでWEBから申し込んだ方が圧倒的に安いです。下記の項で詳しく説明していますので、先にその情報が知りたい方は下記のボタンからジャンプできます。
他のプロバイダにはない最大の特徴
エディオン WiMAXでは、最初の13ヶ月間にわたり月額料金が割引されるお得なスタート特典を提供しています。
さらに、UQ mobileやauユーザーには、スマホ料金が最大1,100円/月(税込)割引されるという素晴らしい特典も用意されており、これと一緒にプラスエリアモード1,100円/月(税込)も無料になるのは他のプロバイダにはあまりない、大きな魅力です。
また、エディオン WiMAXの契約は店頭で直接行うため、スタッフと直接話しながら自分に合ったプランを選ぶことができるのが他のプロバイダにはない大きなメリットとなります。
何か疑問が生じた場合でも、いつでも店舗に立ち寄って直接相談したりすることができるので、WiMAXやWi-Fiの初心者でも安心してWiMAXライフを開始できます。
エディオン WiMAXの料金プラン|月額料金・端末代など
エディオン WiMAXでは、新端末『WiMAX+5G(S)プラン』と旧端末『WiMAX+5Gプラン』(無くなり次第終了)があり、端末以外の価格差はありません。
【WiMAX+5G(S)プラン】キャッシュバック&キャンペーン&特典
- スタート特典!13ヶ月間月額料金682円(税込)割引!
- エディオンカード or 100満ボルトカード支払いで永年220円割引!
- 縛りなしだから違約金なし
- ※店舗にて期間限定キャンペーンあり
【WiMAX+5G(S)プラン】月額料金プランや端末代など(割引適用)
- 事務手数料 3,300円
- 端末代 27,720円(税込)
- 端末発送月 4,268円(税込)の日割
- 1〜12ヶ月目 4,268円(税込)
- 13ヶ月目以降 4,950円(税込)
【WiMAX+5G(S)プラン】2年実質月額料金
2年実質月額料金
={事務手数料+初月+(月額×24)+端末代+オプション-キャッシュバック類}÷25
=【事務手数料3,300円+初月2,134円+{(4,268円×12)+(4,950円×12)}+端末代27,720円+オプション0円-キャッシュバック類0円】÷25
=143,770円÷25
=5,751円
WiMAXとhome5G・SoftBank Air・Rakuten Turboの比較
通信速度に関する比較
WiMAX | home 5G | SoftBank Air | 楽天 | |
---|---|---|---|---|
機種名 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | HR02 | Air ターミナル5 | Rakuten Turbo 5G |
理論値 | 4.2Gbps/286Mbps | 4.2Gbps/218Mbps | 2.1Gbps/非公表 | 2.1Gbps/218Mbps |
実測値 | 157.78Mbps/25.01Mbps 引用:みん速 | 171.12Mbps/19.15Mbps 引用:みん速 | 113.24Mbps/10.88Mbps 引用:みん速 | 90.43Mbps/40.8Mbps 引用:みん速 |
性能の高いhome 5GとWiMAXのホームルーターが際立っていますが、一般的な動画視聴やウェブブラウジングなどの日常的な使用においては、どのホームルーターも十分過ぎるほどの速度が出ています。
その中でも、home5Gは、特に5Gエリア内でのダウンロード速度が非常に速いと高く評価されています。
また、楽天ターボは上り/下りの速度バランスが良く、特に動画のアップロードなどを頻繁に行うユーザーからの評判が良いです。
上記の速度は利用している方の平均値ですので、5G(sub6)対応エリアであればこの数値より高く、逆に5Gエリア外ならこれよりも低くなりますが、どれもホームルーターとしては十分な性能を有しておりますので、あとはお住まいの地域において、各キャリアの回線が強いかどうかが問題になります。
エリアに関する比較
WiMAX | home 5G | SoftBank Air | 楽天 | |
---|---|---|---|---|
機種名 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | HR02 | Air ターミナル5 | Rakuten Turbo 5G |
エリアの広さ |
エリアに関しては、home5G、WiMAXのホームルーターが広く、ソフトバンクエアーと楽天ターボは圧倒的にエリアが狭いです。
特に注意したいのが、ソフトバンクエアーと楽天ターボはスマホで利用できる回線よりも少なく、スマホとの使用感が全く違う点です。
ソフトバンクエアーはスマホで使えるプラチナバンドが使えず、基本的に高周波数帯しか使えないため、速度が出る人と出ない人との差が大きいです。以下の記事で全て解説しています。
楽天ターボはBand3(1.7GHz帯)とBand n77(3.7GHz帯)しか利用できず、パートナー回線であるau回線が利用できませんので、5Gエリア外の方はBand3しか使えないのに、最も料金が高いので、おすすめ度はかなり低いです。以下の記事で全て解説しています。
置き型でコンセントに挿すだけの利用しやすいホームルーターですが、移動が多い方は引越し先で繋がらない、速度が遅くなるリスクがこちらの2機種は高めです。
通信制限に関する比較
WiMAX | home 5G | SoftBank Air | 楽天 | |
---|---|---|---|---|
機種名 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | HR02 | Air ターミナル5 | Rakuten Turbo 5G |
データ容量 | 無制限 |
すべてのホームルーターで、月間のデータ使用量は無制限です。
速度制限に関しては、各社、混雑状況や利用状況に応じた速度制限はあるとの記載はありますが、具体的な使用上限や速度制限後の速度については明確にされておらず、月に1TB利用したり、数日連続で100GBを使用しても速度制限を感じないユーザーも数多く見受けられますので、速度制限は利用している基地局の逼迫状況に左右されると考えられます。
しかし、現状では速度制限に関する過度な心配は不要というのが一般的な認識ですので、使い過ぎたら制限がかかるかもぐらいに思っておけば、今は大丈夫です。
ですが、その中でも、ソフトバンクエアーは速度制限に関する口コミが多く目立ちました。
通信の安定性に関する比較
WiMAX | home 5G | SoftBank Air | 楽天 | |
---|---|---|---|---|
機種名 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | HR02 | Air ターミナル5 | Rakuten Turbo 5G |
Ping値 | 43.84ms 引用:みん速 | 52.69ms 引用:みん速 | 45.63ms 引用:みん速 | 55.63ms 引用:みん速 |
通信の安定性 |
モバイル回線を利用するポケット型Wi-Fiや置くだけWi-Fiは、外部からの影響を受けやすく、通信が不安定になりがちです。
これは、特に反応速度や安定した接続が求められるオンラインゲームやライブ配信などで問題となり、使用中にラグやフリーズが発生し、ユーザーにストレスを与えることがあります。
それでも、実際にはホームルーターを有線接続して、APEXや格闘ゲームなどをラグに耐えながらも利用している人も結構います。もし、ホームルーターでゲームをしたいとお考えならば、Ping値も低く、ゲームプレイの評判も比較的高めな、WiMAXの利用をおすすめします。
ソフトバンクエアーや楽天ターボは、利用可能な回線の種類が限られており、カバーエリアも狭いため、home5GやWiMAXに比べて通信の安定性が低くなりがちです。
特に、ソフトバンクエアーに関しては、接続が不意に途切れるという報告が他のサービスよりも多く見受けられました。
料金に関する比較
WiMAX | home 5G | SoftBank Air | 楽天 | |
---|---|---|---|---|
機種名 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | HR02 | Air ターミナル5 | Rakuten Turbo 5G |
料金 | 端末発送月:1,089円 1ヶ月目〜12ヶ月目:月額3,784円 13ヶ月〜35ヶ月目:月額4,334円 36ヶ月目〜:月額5,104円 | 1ヶ月〜:4,950円 | 1~6ヶ月:1,980円 7ヶ月〜:5,368円 | 1〜12ヵ月:1,980円 13ヵ月〜:4,840円 |
事務手数料 | 3,300円 | 3,850円 | 3,300円 | 3,300円 |
端末代 | 27,720円 | 71,280円 | 71,280円 | 41,580円 |
キャッシュバック | 最大:41,000円 | Amazonギフト券:18,000円 | 最大:39,000円 | なし |
3年総額 | 151,655円 | 164,050円 | 137,220円 | 184,800円 |
実質月額※1 | 4,213円 | 4,557円 | 3,812円 | 5,133円 |
楽天ターボは楽天公式ですが、それ以外は最安の代理店であるGMOとくとくBBを参考料金として提示しています。
home5Gとソフトバンクエアーの端末代は71,280円と高めですが、分割払いの割引があり、実質的に契約期間中は無料で使え、3年間の使用で端末代金は実質無料になります(ただし、3年以内に解約する場合は残債を支払う必要があります)。
WiMAXにも端末代金が実質無料になるプランを提供しているプロバイダ(カシモWiMAX)がありますが、楽天ターボにはそういった割引がなく、価格も高めでエリアも狭いため、おすすめ度は低いです。
しかし実は、楽天ターボにもキャッシュバックがあり、楽天モバイルとセットで利用すると楽天ポイント20,000ptの還元があります。
ですが、au/docomo/softbankなど他のキャリアもスマホとのセット割引を提供しており、適用することで上記の料金からさらに毎月のスマホ料金が500円から1,500円程の割引が受けられるため、au/docomo/softbankのユーザーは、スマホ割引が適用される自社キャリアのホームルーターの利用をまずは検討してみることをおすすめします。
WiMAXの料金についてはプロバイダ別に詳しく解説していますので、WiMAXの最安プロバイダについて詳しく知りたい方はこちら。
Wi-Fi接続やルーター設定に関する比較
WiMAX | home 5G | SoftBank Air | 楽天 | |
---|---|---|---|---|
機種名 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | HR02 | Air ターミナル5 | Rakuten Turbo 5G |
扱いやすさ |
ホームルーター(置くだけWi-Fi)の最大のメリットは、なんといってもその扱いやすさです。
Wi-Fiを初めて利用する方や機械の扱いに慣れていない方でもコンセントにつなぎ、QRコードを読み取るだけで誰でも簡単に利用できます。
持ち運びやすさに関する比較
WiMAX | home 5G | SoftBank Air | 楽天 | |
---|---|---|---|---|
機種名 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | HR02 | Air ターミナル5 | Rakuten Turbo 5G |
可搬性 | ||||
大きさ(幅/高さ/奥行) | 100×207×100㎜ | 95×170×95mm | 103×225×103mm | 110×148×110mm |
重さ | 635g | 847g | 1086g | 約774g |
WiMAXのみ、住所変更の届出なしで、登録住所以外でも自由に持ち出して利用ができます。これが良くてWiMAXを選んでいる人もいるぐらいの、他社にはない大きな利点です。
しかし、他のホームルーターではそうはいかず、登録住所以外で利用すると早急に速度制限がかかって使用不能となり、最悪の場合、解約となります。
WiMAX・home5G・SoftBank Air・Rakuten Turboの比較まとめ
上述した通り、まずはお使いのスマホキャリアのホームルーターを検討しましょう。
各ホームルーターの特徴は以下です。
- WiMAXは、エリアも広く、速度も速く、料金も安く、コスパ重視の方、特にau/UQ mobileユーザーにおすすめ
- home5g(HR02)もエリアが広く、こちらは速度を最重視する方、特にdocomoユーザーにおすすめ
- ソフトバンクエアーは、できるだけ料金を抑えたい方、特にSoftBankユーザーにおすすめ
- 楽天ターボは、楽天経済圏のヘビーユーザーで、5G(sub6)エリア内の方、特に楽天モバイルユーザーにおすすめ
WiMAX主要プロバイダ比較 |キャンペーン・キャッシュバック情報
主要プロバイダ | 2年実質月額料金 |
【5G CONNECT】業界最安級の5Gルーター | 3,986円(2年縛り) |
BIGLOBE WiMAX +5G ★おトクな特典あり★ | 4,119円 |
【工事不要のWiFi】ホームルーターが月額980円(税込1,089円)〜【GMOとくとくBB】 | 4,159円 |
↓ ↓ ↓ | |
DTI WiMAXならはじめの13ヶ月間超お得! | 4,847円 |
ASAHIネット WiMAX +5Gなら初月0円スタート! | 4,960円 |
J:COM WiMAXなら最新端末が16,940円の大幅割引! | 4,988円 |
UQ 安心感と充実したサポート! | 5,038円 |
カシモWiMAXなら端末代金が実質無料! | 5,183円 |
Broad WiMAXなら月額1,397円(税込)~!最短で即日発送にてご利用可能! | 5,253円(縛りなし) |
↓ ↓ ↓ | |
【VisionWiMAX】誰でも簡単10,000円キャッシュバック! | 5,548円 |
エディオンWiMAXはスマホ割適用でプラアスエリアモードが無料 | 5,751円 |
={事務手数料+初月+(月額×24)+端末代+オプション-キャッシュバック類}÷25で算出
WiMAXのホームルーターのご利用をご検討の方は、『GMOとくとくBB』『BIGLOBE WiMAX』『5G CONNECT
その理由は、上記表の通り、他のプロバイダに比べて圧倒的に安く利用できるからです。
まず、『GMOとくとくBB』の魅力はなんといっても高額なキャッシュバックで、乗り換え時最大41,000円キャッシュバック!さらに、乗り換えじゃなくても誰でも25,000円キャッシュバックが貰える権利があり、25ヶ月以上の利用において、最安プロバイダですが、キャッシュバックの受け取りが少々複雑で受け取りが約1年後と時間がかかることが難点で、適切な対策が必要なのですが、下記記事で対策など全て説明しております。
『BIGLOBE WiMAX』は、UQと同じKDDIグループで安心感があり、KDDIグループのスペシャル特典で、プラスエリアモード1,100円/月が無料で利用できます。
さらに、特別クーポン利用で、誰でも簡単に翌月に18,600円のキャッシュバックを受け取ることができ、口座振替での利用&2年以内の利用では最安プロバイダのため、口座振替での利用や3年以内の利用でお考えの方、もしくは、『GMOとくとくBB』のキャッシュバック受け取りに少し自信がない方に特におすすめで、詳細は以下の記事で全て説明しております。
『5G CONNECT
2年間の縛り契約を選択、3ヶ月ごとの一括払いオプションによって4ヶ月分の月額料金が無料、レンタルであることから端末代金が不要というこれらの特典により、多くの方が最も安く利用できるプロバイダで、レンタルサービスであることからエリアなどを把握し、ある程度WiMAXの扱いに慣れている方に特におすすめです。
是非、以上の3社から優先的にご検討して頂きたいと思います。
それでは各プロバイダを個々に詳しく見ていきましょう。
GMOとくとくBB キャッシュバックキャンペーンや料金、機種価格
他のプロバイダにはない最大の特徴
GMOとくとくBBから、あなたのオンライン生活を一新する画期的なキャンペーンが始まりました!
今なら、驚きの最大41,000円のキャッシュバックを提供中です。さらに、全員が最低25,000円のキャッシュバックを受けることができます。
さらに、現在上記2つのキャッシュバックが併用可能で、特定のオプション加入で2,000円増額となり、最大67,000円の超高額キャッシュバック実施中!
3年間の利用で、合計44,693円の割引が適用されるため、総計で111,693円も節約できるのです。
WiMAXプロバイダーのなかでも特にコストパフォーマンスに優れたGMOとくとくBBで、賢く、経済的に、品質の高いインターネット環境を手に入れましょう。
キャッシュバック&キャンペーン&特典
月額料金プランや端末代など(割引適用)
主要プロバイダとの37ヶ月間の料金比較
料金総額比較 | 初月 | 1カ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB | 32,109円 | 35,349円 | 39,133円 | 42,917円 | 46,701円 | 59,485円 | 54,269円 | 58,053円 | 61,837円 | 65,621円 | 69,405円 | 73,189円 | 51,973円 | 56,307円 | 60,641円 | 64,975円 | 69,309円 | 73,643円 | 77,977円 | 82,311円 | 86,645円 | 90,979円 | 95,313円 | 99,647円 | 103,981円 | 108,315円 | 112,649円 | 116,983円 | 121,317円 | 125,651円 | 129,985円 | 134,319円 | 138,653円 | 142,987円 | 147,321円 | 151,655円 | 156,759円 |
BIGLOBE WiMAX | 34,793円 | 16,193円 | 19,966円 | 23,739円 | 27,512円 | 31,285円 | 35,058円 | 38,831円 | 42,604円 | 46,377円 | 50,150円 | 53,923円 | 57,696円 | 61,469円 | 65,242円 | 69,015円 | 72,788円 | 76,561円 | 80,334円 | 84,107円 | 87,880円 | 91,653円 | 95,426円 | 99,199円 | 102,972円 | 107,900円 | 112,828円 | 117,756円 | 122,684円 | 127,612円 | 132,540円 | 137,468円 | 142,396円 | 147,324円 | 152,252円 | 157,180円 | 162,108円 |
UQ | 33,154円 | 37,422円 | 41,690円 | 45,958円 | 50,226円 | 36,674円 | 40,942円 | 45,210円 | 49,478円 | 53,746円 | 58,014円 | 62,282円 | 66,550円 | 71,500円 | 76,450円 | 81,400円 | 86,350円 | 91,300円 | 96,250円 | 101,200円 | 106,150円 | 111,100円 | 116,050円 | 121,000円 | 125,950円 | 130,900円 | 135,850円 | 140,800円 | 145,750円 | 150,700円 | 155,650円 | 160,600円 | 165,550円 | 170,500円 | 175,450円 | 180,400円 | 185,350円 |
カシモWiMAX | 32,428円 | 36,476円 | 40,524円 | 44,572円 | 48,620円 | 52,668円 | 56,716円 | 60,764円 | 64,812円 | 68,860円 | 72,908円 | 76,956円 | 81,004円 | 85,052円 | 89,100円 | 93,148円 | 97,196円 | 101,244円 | 105,292円 | 109,340円 | 113,388円 | 117,436円 | 121,484円 | 125,532円 | 129,580円 | 134,398円 | 139,216円 | 144,034円 | 148,852円 | 153,670円 | 158,488円 | 163,306円 | 168,124円 | 172,942円 | 177,760円 | 182,578円 | 187,396円 |
Broad WiMAX(縛りなし) | 36,982円 | 40,244円 | 44,204円 | 48,164円 | 52,124円 | 56,084円 | 60,044円 | 64,004円 | 67,964円 | 71,924円 | 75,884円 | 79,844円 | 83,804円 | 87,764円 | 91,724円 | 95,684円 | 99,644円 | 103,604円 | 107,564円 | 111,524円 | 115,484円 | 119,444円 | 123,404円 | 127,364円 | 131,324円 | 135,284円 | 139,244円 | 143,204円 | 147,164円 | 151,124円 | 155,084円 | 159,044円 | 163,004円 | 166,964円 | 170,924円 | 174,884円 | 178,844円 |
Broad WiMAX(2年縛り) | 41,800円 | 44,875円 | 48,648円 | 52,421円 | 56,194円 | 59,967円 | 63,740円 | 67,513円 | 71,286円 | 75,059円 | 78,832円 | 82,605円 | 86,378円 | 90,151円 | 93,924円 | 97,697円 | 101,470円 | 105,243円 | 109,016円 | 112,789円 | 116,562円 | 120,335円 | 124,108円 | 127,881円 | 131,654円 | 130,609円 | 134,382円 | 138,155円 | 141,928円 | 145,701円 | 149,474円 | 153,247円 | 157,020円 | 160,793円 | 164,566円 | 168,339円 | 172,112円 |
『とくとくBBホームWi-Fi』と『GMOとくとくBB WiMAX』との比較
上記の『とくとくBBホームWi-Fi』はWiMAXのホームルーター専用キャンペーンで、誰でも20,000円がもらえ、さらに乗り換えの際はそれにプラスして最大50,000円のキャッシュバックを受け取れる、キャッシュバック最大70,000円の大盤振る舞いなキャンペーン実施中です。
以下が、通常キャッシュバックでの料金比較表になります。
料金総額比較 | 初月 | 1カ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
GMOとくとくBB | 32,109円 | 35,349円 | 39,133円 | 42,917円 | 46,701円 | 59,485円 | 54,269円 | 58,053円 | 61,837円 | 65,621円 | 69,405円 | 73,189円 | 51,973円 | 56,307円 | 60,641円 | 64,975円 | 69,309円 | 73,643円 | 77,977円 | 82,311円 | 86,645円 | 90,979円 | 95,313円 | 99,647円 | 103,981円 | 108,315円 | 112,649円 | 116,983円 | 121,317円 | 125,651円 | 129,985円 | 134,319円 | 138,653円 | 142,987円 | 147,321円 | 151,655円 | 156,759円 |
とくとくBBホームWi-Fi | 32,714円 | 36,872円 | 41,030円 | 45,188円 | 49,346円 | 53,504円 | 57,662円 | 61,820円 | 65,978円 | 70,136円 | 74,294円 | 78,452円 | 62,610円 | 66,768円 | 70,926円 | 75,084円 | 79,242円 | 83,400円 | 87,558円 | 91,716円 | 95,874円 | 100,032円 | 194,190円 | 108,348円 | 112,506円 | 116,664円 | 120,822円 | 124,980円 | 129,138円 | 133,296円 | 137,454円 | 141,612円 | 145,770円 | 149,928円 | 154,086円 | 158,244円 | 162,402円 |
