asahiネット WiMAXの評判を徹底調査!あなたがWiMAXサービスに求める全ての答えがここにあります。
この記事は、asahiネット WiMAXのリアルな評判を徹底的に解析し、ユーザーの本音に迫ります。
サービスの品質、速度、料金体系、そしてサポートの質まで、実際の利用者の声を基にした詳細な情報が満載。
あなたが抱える「速度は本当に速いのか」「コストパフォーマンスはどうか」といった疑問に答え、Asahiネット WiMAXを選ぶメリットを明らかにします。
さらに、この情報を活用することで、どのようにユーザーが満足のいくインターネットライフを実現しているのかの具体的なストーリーをお届けします。
インターネットサービス選びにおいて、最も重要なのは情報。
asahiネット WiMAXの全貌を知ることで、あなたのデジタルライフがより快適になること間違いなしです。
ASAHIネット WiMAX +5Gの最新キャンペーン
\ 詳細はこちら /
月額料金割引のスタートキャンペーンで毎月がお得に!
ASAHIネット WiMAX +5Gの新規申し込みで、驚きのお得なオファーをご利用いただけます。
最新端末の『ギガ放題プラスプラン』は、なんと23ヶ月間毎月1,100円(税込)の割引を適用し、通常の4,928円から3,828円(税込)に!
さらに、旧端末の『ギガ放題プラス固定IPアドレスプラン』は、35ヶ月間にわたり1,650円(税込)割引で、通常6,578円から4,928円(税込)へと大幅に価格が下がります。
これはまさに、高速インターネットをより手軽に楽しむ絶好のチャンスです!
初月の利用料は嬉しい”0”円スタート!
多くのプロバイダがサービス開始月の月額料金を割引しますが、ASAHIネット WiMAXは一歩先を行き、サービス開始月の料金を完全に無料の”0″円に設定しています。
これは、ユーザーにとって驚きの節約チャンスであり、ASAHIネット WiMAXの特別なおもてなしです。
契約期間の縛りがないから契約解除料は”0”円でいつでも解約OK!
契約期間に縛られずに、安心してインターネットを楽しみたい方に朗報!
ASAHIネット WiMAX +5Gは、契約期間の制約がないため、契約解除料に煩わされることなく、常に自由な選択が可能!
ASAHIネット WiMAX +5Gは、自由なインターネットライフを約束します!
asahiネットユーザーはWiMAX利用で利用でずーーっと200円OFF!
固定IPアドレスに対応!
ASAHIネットWiMAXの『ギガ放題プラス固定IPアドレスプラン』は、固定IPアドレス(IPv4アドレス)を付与することで、ユーザーのインターネット体験をさらにレベルアップさせます。
このプランは、特定のビジネスの要求や高度な技術的ニーズを持つユーザーに最適で、インターネット接続のカスタマイズ性と機能性を一段と高めます。
光回線とWiMAXを一緒に利用すると固定IPアドレス”0”円
ASAHIネット WiMAX 2+と対象となる接続サービス(光・ADSL)を同時にご利用の場合、通常880円かかる固定IPアドレスの月額料金が、サービスを利用し続けている限り無料になります。
固定IPv4アドレスが提供され、無料で提供される固定IPアドレスは1つに限られます。
ASAHIネット WiMAX 2+と接続サービスを組み合わせて利用している期間中、この無料サービスの適用期間となります。
対象サービスは以下です。
他のプロバイダにはない最大の特徴
asahiネットWiMAXは、日常使いの一般家庭から高度なビジネス要求を持つプロフェッショナルまで、さまざまなユーザーのニーズに応える多様性を誇っています。
このWiMAXサービスは、常に移動中のユーザーにとっても、高速で信頼性のあるモバイルインターネット接続を実現する理想的な選択肢です。
特に、固定IPアドレスのオプションは、特定のビジネス関連の要件や専門的な技術ニーズを持つユーザーにとって、その価値は計り知れないものがあります。
asahiネットWiMAXは、あらゆるインターネットユーザーにとっての最適なソリューションを提供します。
ASAHIネットの基本情報
会社概要
- 設立年: 1990年
- 本社所在地: 東京都
- 事業内容: インターネットサービスプロバイダ(ISP)としての活動を主軸に、光ファイバー接続やADSL、モバイルデータ通信(WiMAXなど)を提供。
提供サービス
- インターネット接続サービス
- 光ファイバー(フレッツ光など)
- ADSL
- モバイルデータ通信(WiMAX)
- WiMAXサービス
- WiMAX 2+、5G対応のモバイルWi-Fiルーター提供
- 特定プランでは固定IPアドレスのオプション提供
- 追加サービス
- 電子メールサービス
- セキュリティサービス(ウイルス対策など)
- Webホスティングサービス
特徴と強み
- 高品質な顧客サポート: Asahiネットは顧客サポートに力を入れており、技術的な支援や接続問題の解決に優れた評価を受けています。
- 多様なプラン: さまざまなニーズに合わせた多様なインターネット接続プランを提供しています。
- 安定した接続品質: 光ファイバー接続では高速で安定したインターネット接続を提供しています。
おすすめポイント
- 一般家庭ユーザーからビジネスユーザーまで幅広い顧客層に対応している。
- WiMAXサービスは、高速なモバイルインターネット接続を求めるユーザーに適しています。
- 固定IPアドレスのオプションは、特定のビジネスニーズや技術要件を持つユーザーにメリットを提供します。
注意点
- サービスプランによっては、契約期間に関する制約や追加料金が発生することがあります。
- WiMAXサービスは、エリアによっては受信状況が異なる場合があるため、事前にカバーエリアを確認することが重要です。
以上のように、Asahiネットは、安定したインターネット接続と優れた顧客サービスで知られる、日本の主要なインターネットサービスプロバイダの一つです。
ASAHIネットWiMAX+5Gの料金プラン|月額料金・端末代など
\ 詳細はこちら /
【ギガ放題プラスプラン】キャッシュバック&キャンペーン&特典
- 初月の月額料金無料!
- スタートキャンペーン!23ヶ月間月額料金1,100円(税込)割引!
- 縛りなしだから違約金なし
【ギガ放題プラスプラン】月額料金プランや端末代など(割引適用)
- 事務手数料 3,300円
- 端末代 27,720円(税込)
- 端末発送月 0円
- 1〜23ヶ月目 3,828円(税込)
- 24ヶ月目以降 4,928円(税込)
【ギガ放題プラスプラン】2年実質月額料金
2年実質月額料金
={事務手数料+初月+(月額×24)+端末代+オプション-キャッシュバック類}÷25
=【事務手数料3,300円+初月0円+{(3,828円×23)+4,928円}+端末代27,720円+オプション0円-キャッシュバック類0円】÷25
=123,992円÷25
=4,960円
WiMAX主要プロバイダ比較 |キャンペーン・キャッシュバック情報
主要プロバイダ | 2年実質月額料金 |
【5G CONNECT】業界最安級の5Gルーター | 3,986円(2年縛り) |
BIGLOBE WiMAX +5G ★おトクな特典あり★ | 4,119円 |
【工事不要のWiFi】ホームルーターが月額980円(税込1,089円)〜【GMOとくとくBB】 | 4,159円 |
↓ ↓ ↓ | |
DTI WiMAXならはじめの13ヶ月間超お得! | 4,847円 |
ASAHIネット WiMAX +5Gなら初月0円スタート! | 4,960円 |
J:COM WiMAXなら最新端末が16,940円の大幅割引! | 4,988円 |
UQ 安心感と充実したサポート! | 5,038円 |
カシモWiMAXなら端末代金が実質無料! | 5,183円 |
Broad WiMAXなら月額1,397円(税込)~!最短で即日発送にてご利用可能! | 5,253円(縛りなし) |
↓ ↓ ↓ | |
【VisionWiMAX】誰でも簡単10,000円キャッシュバック! | 5,548円 |
={事務手数料+初月+(月額×24)+端末代+オプション-キャッシュバック類}÷25で算出
WiMAXのホームルーターのご利用をご検討の方は、『GMOとくとくBB』『BIGLOBE WiMAX』『5G CONNECT
その理由は、上記表の通り、他のプロバイダに比べて圧倒的に安く利用できるからです。
まず、『GMOとくとくBB』の魅力はなんといっても高額なキャッシュバックで、乗り換え時最大41,000円キャッシュバック!さらに、乗り換えじゃなくても誰でも25,000円キャッシュバックが貰える権利があり、25ヶ月以上の利用において、最安プロバイダですが、キャッシュバックの受け取りが少々複雑で受け取りが約1年後と時間がかかることが難点で、適切な対策が必要なのですが、下記記事で対策など全て説明しております。
『BIGLOBE WiMAX』は、UQと同じKDDIグループで安心感があり、KDDIグループのスペシャル特典で、プラスエリアモード1,100円/月が無料で利用できます。
さらに、特別クーポン利用で、誰でも簡単に翌月に18,600円のキャッシュバックを受け取ることができ、口座振替での利用&2年以内の利用では最安プロバイダのため、口座振替での利用や3年以内の利用でお考えの方、もしくは、『GMOとくとくBB』のキャッシュバック受け取りに少し自信がない方に特におすすめで、詳細は以下の記事で全て説明しております。
『5G CONNECT
2年間の縛り契約を選択、3ヶ月ごとの一括払いオプションによって4ヶ月分の月額料金が無料、レンタルであることから端末代金が不要というこれらの特典により、多くの方が最も安く利用できるプロバイダで、レンタルサービスであることからエリアなどを把握し、ある程度WiMAXの扱いに慣れている方に特におすすめです。
是非、以上の3社から優先的にご検討して頂きたいと思います。
それでは各プロバイダを個々に詳しく見ていきましょう。
GMOとくとくBB キャッシュバックキャンペーンや料金、機種価格
他のプロバイダにはない最大の特徴
GMOとくとくBBが、あなたの通信生活に革命をもたらすビッグキャンペーンを展開中!
ただいま、なんと乗り換え最大41,000円の驚異的なキャッシュバックを実施しています。
そして、すべての方に最低でも25,000円のキャッシュバックのチャンス。
さらに、現在上記2つのキャッシュバックが併用可能で、特定のオプション加入で2,000円増額となり、最大67,000円キャッシュバック実施中!
さらに、3年間の月額料金を合計すると、圧巻の44,693円もの割引が適用され、これらの特典を合わせると、総額111,693円の節約効果を実現。
WiMAXプロバイダーの中でも、群を抜いて最上級のコストパフォーマンスを誇ります。
この機会に、GMOとくとくBBで賢く、お得に、質の高いインターネットライフを始めましょう。
キャッシュバック&キャンペーン&特典
月額料金プランや端末代など(割引適用)
主要プロバイダとの37ヶ月間の料金比較
料金総額比較 | 初月 | 1カ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB | 32,109円 | 35,349円 | 39,133円 | 42,917円 | 46,701円 | 59,485円 | 54,269円 | 58,053円 | 61,837円 | 65,621円 | 69,405円 | 73,189円 | 51,973円 | 56,307円 | 60,641円 | 64,975円 | 69,309円 | 73,643円 | 77,977円 | 82,311円 | 86,645円 | 90,979円 | 95,313円 | 99,647円 | 103,981円 | 108,315円 | 112,649円 | 116,983円 | 121,317円 | 125,651円 | 129,985円 | 134,319円 | 138,653円 | 142,987円 | 147,321円 | 151,655円 | 156,759円 |
BIGLOBE WiMAX | 34,793円 | 16,193円 | 19,966円 | 23,739円 | 27,512円 | 31,285円 | 35,058円 | 38,831円 | 42,604円 | 46,377円 | 50,150円 | 53,923円 | 57,696円 | 61,469円 | 65,242円 | 69,015円 | 72,788円 | 76,561円 | 80,334円 | 84,107円 | 87,880円 | 91,653円 | 95,426円 | 99,199円 | 102,972円 | 107,900円 | 112,828円 | 117,756円 | 122,684円 | 127,612円 | 132,540円 | 137,468円 | 142,396円 | 147,324円 | 152,252円 | 157,180円 | 162,108円 |
UQ | 33,154円 | 37,422円 | 41,690円 | 45,958円 | 50,226円 | 36,674円 | 40,942円 | 45,210円 | 49,478円 | 53,746円 | 58,014円 | 62,282円 | 66,550円 | 71,500円 | 76,450円 | 81,400円 | 86,350円 | 91,300円 | 96,250円 | 101,200円 | 106,150円 | 111,100円 | 116,050円 | 121,000円 | 125,950円 | 130,900円 | 135,850円 | 140,800円 | 145,750円 | 150,700円 | 155,650円 | 160,600円 | 165,550円 | 170,500円 | 175,450円 | 180,400円 | 185,350円 |
カシモWiMAX | 32,428円 | 36,476円 | 40,524円 | 44,572円 | 48,620円 | 52,668円 | 56,716円 | 60,764円 | 64,812円 | 68,860円 | 72,908円 | 76,956円 | 81,004円 | 85,052円 | 89,100円 | 93,148円 | 97,196円 | 101,244円 | 105,292円 | 109,340円 | 113,388円 | 117,436円 | 121,484円 | 125,532円 | 129,580円 | 134,398円 | 139,216円 | 144,034円 | 148,852円 | 153,670円 | 158,488円 | 163,306円 | 168,124円 | 172,942円 | 177,760円 | 182,578円 | 187,396円 |
Broad WiMAX(縛りなし) | 36,982円 | 40,244円 | 44,204円 | 48,164円 | 52,124円 | 56,084円 | 60,044円 | 64,004円 | 67,964円 | 71,924円 | 75,884円 | 79,844円 | 83,804円 | 87,764円 | 91,724円 | 95,684円 | 99,644円 | 103,604円 | 107,564円 | 111,524円 | 115,484円 | 119,444円 | 123,404円 | 127,364円 | 131,324円 | 135,284円 | 139,244円 | 143,204円 | 147,164円 | 151,124円 | 155,084円 | 159,044円 | 163,004円 | 166,964円 | 170,924円 | 174,884円 | 178,844円 |
Broad WiMAX(2年縛り) | 41,800円 | 44,875円 | 48,648円 | 52,421円 | 56,194円 | 59,967円 | 63,740円 | 67,513円 | 71,286円 | 75,059円 | 78,832円 | 82,605円 | 86,378円 | 90,151円 | 93,924円 | 97,697円 | 101,470円 | 105,243円 | 109,016円 | 112,789円 | 116,562円 | 120,335円 | 124,108円 | 127,881円 | 131,654円 | 130,609円 | 134,382円 | 138,155円 | 141,928円 | 145,701円 | 149,474円 | 153,247円 | 157,020円 | 160,793円 | 164,566円 | 168,339円 | 172,112円 |
『とくとくBBホームWi-Fi』と『GMOとくとくBB WiMAX』との比較
上記の『とくとくBBホームWi-Fi』はWiMAXのホームルーター専用キャンペーンで、誰でも20,000円がもらえ、さらに乗り換えの際はそれにプラスして最大50,000円のキャッシュバックを受け取れる、キャッシュバック最大70,000円の大盤振る舞いなキャンペーン実施中です。
以下が、通常キャッシュバックでの料金比較表になります。
料金総額比較 | 初月 | 1カ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
GMOとくとくBB | 32,109円 | 35,349円 | 39,133円 | 42,917円 | 46,701円 | 59,485円 | 54,269円 | 58,053円 | 61,837円 | 65,621円 | 69,405円 | 73,189円 | 51,973円 | 56,307円 | 60,641円 | 64,975円 | 69,309円 | 73,643円 | 77,977円 | 82,311円 | 86,645円 | 90,979円 | 95,313円 | 99,647円 | 103,981円 | 108,315円 | 112,649円 | 116,983円 | 121,317円 | 125,651円 | 129,985円 | 134,319円 | 138,653円 | 142,987円 | 147,321円 | 151,655円 | 156,759円 |
とくとくBBホームWi-Fi | 32,714円 | 36,872円 | 41,030円 | 45,188円 | 49,346円 | 53,504円 | 57,662円 | 61,820円 | 65,978円 | 70,136円 | 74,294円 | 78,452円 | 62,610円 | 66,768円 | 70,926円 | 75,084円 | 79,242円 | 83,400円 | 87,558円 | 91,716円 | 95,874円 | 100,032円 | 194,190円 | 108,348円 | 112,506円 | 116,664円 | 120,822円 | 124,980円 | 129,138円 | 133,296円 | 137,454円 | 141,612円 | 145,770円 | 149,928円 | 154,086円 | 158,244円 | 162,402円 |
現在は、通常の『GMOとくとくBB』キャンペーンでも、乗り換え時のキャッシュバック40,000円と通常のキャッシュバック25,000円との併用が可能なため、16ヶ月以上利用する方、かつ、50,000円の満額相当のキャッシュバックが受けとれる人以外は、通常の『GMOとくとくBB』から申し込んだ方がお得になります。
そのため、上記の他に、月額料金が料金がずーーっと変わらないシンプルでわかりやすい点、そして、端末代金が実質無料になる点の2点に対してメリットを感じるという方のみ、こちらの『とくとくBBホームWi-Fi』から申し込むのが良いでしょう。
\ 詳細はこちら /
『GMOとくとくBB』の全てを下の記事で詳細に解説していますので、参考にしてみてください。
また、他社ホームルーターも気になるという方は、以下の記事で詳しく説明しておりますので、参考にしてください。
BIGLOBE WiMAXのキャッシュバック特典のお得なクーポンを手に入れよう!
他のプロバイダにはない最大の特徴
『BIGLOBE WiMAX』は、2年以内の利用であれば、レンタルサービスを除く主要なプロバイダの中で、WiMAXを最も安く利用できるプロバイダです。
さらに、競合する多数の口座振替対応WiMAXプロバイダの中ではダントツ最安で、圧倒的なコストパフォーマンスを誇り、最早、口座振替での利用を考えている方は、BIGLOBE一択です。
口座振替対応の主要プロバイダ | 2年実質月額料金 |
---|---|
BIGLOBE WiMAX +5G ★おトクな特典あり★ | 4,532円 |
↓ ↓ ↓ | |
UQ 安心感と充実したサポート! | 5,258円 |
↓ ↓ ↓ | |
Broad WiMAXなら月額1,397円(税込)~!最短で即日発送にてご利用可能! | 6,331円(2年縛り) |
={事務手数料+初月+(月額×24)+端末代+オプション+手数料-キャッシュバック類}÷25で算出
そのBIGLOBEの提供する驚くべき価格の背後には、信じられないほどのキャッシュバックオファーと、驚くほど手頃な月額料金にあります。
クーポンコードをささっと入力するだけで、翌月には18,600円が戻ってくるのです。
そして、初月はなんと料金ゼロ円!最短利用期間の縛りやキャンセル料も完全にフリー!
2年間にわたって、毎月の料金から実質1,155円(税込)の割引が受けられるので、27,720円(税込)の端末料金も実質的に無料。
これらの特典を駆使すれば、2年間で最もコストパフォーマンスに優れたWiMAXサービスを享受でき、その品質は既に多くのユーザーから厚い信頼と支持を得ています。
さらに、WiMAX +5Gとau/UQ mobileを組み合わせれば、スマホ料金が割引となり、加えて、プラスエリアモード1,100円/月(税込)が完全無料となる特典は、他のプロバイダにはないKDDIグループだけのスペシャル特典!
さらに、SIMのみ契約ができるのも、KDDIグループならでは!
BIGLOBE WiMAXで、最高の通信体験と驚愕の価格を、今すぐに手に入れてください。
キャッシュバック&キャンペーン&特典
月額料金プランや端末代など(割引適用)
主要プロバイダとの37ヶ月間の料金比較
料金総額比較 | 初月 | 1カ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB | 32,109円 | 35,349円 | 39,133円 | 42,917円 | 46,701円 | 59,485円 | 54,269円 | 58,053円 | 61,837円 | 65,621円 | 69,405円 | 73,189円 | 51,973円 | 56,307円 | 60,641円 | 64,975円 | 69,309円 | 73,643円 | 77,977円 | 82,311円 | 86,645円 | 90,979円 | 95,313円 | 99,647円 | 103,981円 | 108,315円 | 112,649円 | 116,983円 | 121,317円 | 125,651円 | 129,985円 | 134,319円 | 138,653円 | 142,987円 | 147,321円 | 151,655円 | 156,759円 |
BIGLOBE WiMAX | 34,793円 | 16,193円 | 19,966円 | 23,739円 | 27,512円 | 31,285円 | 35,058円 | 38,831円 | 42,604円 | 46,377円 | 50,150円 | 53,923円 | 57,696円 | 61,469円 | 65,242円 | 69,015円 | 72,788円 | 76,561円 | 80,334円 | 84,107円 | 87,880円 | 91,653円 | 95,426円 | 99,199円 | 102,972円 | 107,900円 | 112,828円 | 117,756円 | 122,684円 | 127,612円 | 132,540円 | 137,468円 | 142,396円 | 147,324円 | 152,252円 | 157,180円 | 162,108円 |
UQ | 33,154円 | 37,422円 | 41,690円 | 45,958円 | 50,226円 | 36,674円 | 40,942円 | 45,210円 | 49,478円 | 53,746円 | 58,014円 | 62,282円 | 66,550円 | 71,500円 | 76,450円 | 81,400円 | 86,350円 | 91,300円 | 96,250円 | 101,200円 | 106,150円 | 111,100円 | 116,050円 | 121,000円 | 125,950円 | 130,900円 | 135,850円 | 140,800円 | 145,750円 | 150,700円 | 155,650円 | 160,600円 | 165,550円 | 170,500円 | 175,450円 | 180,400円 | 185,350円 |
カシモWiMAX | 32,428円 | 36,476円 | 40,524円 | 44,572円 | 48,620円 | 52,668円 | 56,716円 | 60,764円 | 64,812円 | 68,860円 | 72,908円 | 76,956円 | 81,004円 | 85,052円 | 89,100円 | 93,148円 | 97,196円 | 101,244円 | 105,292円 | 109,340円 | 113,388円 | 117,436円 | 121,484円 | 125,532円 | 129,580円 | 134,398円 | 139,216円 | 144,034円 | 148,852円 | 153,670円 | 158,488円 | 163,306円 | 168,124円 | 172,942円 | 177,760円 | 182,578円 | 187,396円 |
Broad WiMAX(縛りなし) | 36,982円 | 40,244円 | 44,204円 | 48,164円 | 52,124円 | 56,084円 | 60,044円 | 64,004円 | 67,964円 | 71,924円 | 75,884円 | 79,844円 | 83,804円 | 87,764円 | 91,724円 | 95,684円 | 99,644円 | 103,604円 | 107,564円 | 111,524円 | 115,484円 | 119,444円 | 123,404円 | 127,364円 | 131,324円 | 135,284円 | 139,244円 | 143,204円 | 147,164円 | 151,124円 | 155,084円 | 159,044円 | 163,004円 | 166,964円 | 170,924円 | 174,884円 | 178,844円 |
Broad WiMAX(2年縛り) | 41,800円 | 44,875円 | 48,648円 | 52,421円 | 56,194円 | 59,967円 | 63,740円 | 67,513円 | 71,286円 | 75,059円 | 78,832円 | 82,605円 | 86,378円 | 90,151円 | 93,924円 | 97,697円 | 101,470円 | 105,243円 | 109,016円 | 112,789円 | 116,562円 | 120,335円 | 124,108円 | 127,881円 | 131,654円 | 130,609円 | 134,382円 | 138,155円 | 141,928円 | 145,701円 | 149,474円 | 153,247円 | 157,020円 | 160,793円 | 164,566円 | 168,339円 | 172,112円 |
\ 詳細はこちら /
5G CONNECT 2年契約プランと3ヶ月おまとめ払いで最安!
他のプロバイダにはない最大の特徴
5G CONNECTによる最新のWiMAX体験は、驚異的なコストパフォーマンスであなたを魅了します。
具体的には、2年間の縛り契約を選択し、3ヶ月ごとの一括払いオプションを活用すれば、信じられないほどのコスト削減を実現し、2年間の料金総額が最安となります。
一方、自由度を重視する方には、縛りなしプランもあり、こちらは2年間の実質月額が5,426円(税込)と高めですが、柔軟性と自由度を求めるユーザーには理想的な選択と言えるでしょう。
キャッシュバック&キャンペーン&特典
月額料金プランや端末代など
主要プロバイダ2年間の料金比較
料金総額比較 | 初月 | 1カ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB | 32,109円 | 35,349円 | 39,133円 | 42,917円 | 46,701円 | 49,485円 | 54,269円 | 58,053円 | 61,837円 | 65,621円 | 69,405円 | 73,189円 | 51,473円 | 55,807円 | 60,141円 | 64,475円 | 68,809円 | 73,143円 | 77,477円 | 81,811円 | 86,145円 | 90,479円 | 94,813円 | 99,147円 | 103,481円 |
BIGLOBE WiMAX | 34,793円 | 16,193円 | 19,966円 | 23,739円 | 27,512円 | 31,285円 | 35,058円 | 38,831円 | 42,604円 | 46,377円 | 50,150円 | 53,923円 | 57,696円 | 61,469円 | 65,242円 | 69,015円 | 72,788円 | 76,561円 | 80,334円 | 84,107円 | 87,880円 | 91,653円 | 95,426円 | 99,199円 | 102,972円 |
UQ | 33,154円 | 37,422円 | 41,690円 | 45,958円 | 50,226円 | 36,674円 | 40,942円 | 45,210円 | 49,478円 | 53,746円 | 58,014円 | 62,282円 | 66,550円 | 71,500円 | 76,450円 | 81,400円 | 86,350円 | 91,300円 | 96,250円 | 101,200円 | 106,150円 | 111,100円 | 116,050円 | 121,000円 | 125,950円 |
カシモWiMAX | 32,428円 | 36,476円 | 40,524円 | 44,572円 | 48,620円 | 52,668円 | 56,716円 | 60,764円 | 64,812円 | 68,860円 | 72,908円 | 76,956円 | 81,004円 | 85,052円 | 89,100円 | 93,148円 | 97,196円 | 101,244円 | 105,292円 | 109,340円 | 113,388円 | 117,436円 | 121,484円 | 125,532円 | 129,580円 |
Broad WiMAX(縛りなし) | 36,982円 | 40,244円 | 44,204円 | 48,164円 | 52,124円 | 56,084円 | 60,044円 | 64,004円 | 67,964円 | 71,924円 | 75,884円 | 79,844円 | 83,804円 | 87,764円 | 91,724円 | 95,684円 | 99,644円 | 103,604円 | 107,564円 | 111,524円 | 115,484円 | 119,444円 | 123,404円 | 127,364円 | 131,324円 |
Broad WiMAX(2年縛り) | 41,800円 | 44,875円 | 48,648円 | 52,421円 | 56,194円 | 59,967円 | 63,740円 | 67,513円 | 71,286円 | 75,059円 | 78,832円 | 82,605円 | 86,378円 | 90,151円 | 93,924円 | 97,697円 | 101,470円 | 105,243円 | 109,016円 | 112,789円 | 116,562円 | 120,335円 | 124,108円 | 127,881円 | 131,654円 |
5G CONNECT(縛りなし) | 0円 | 14,150円 | 19,400円 | 20,150円 | 25,400円 | 30,650円 | 35,900円 | 41,150円 | 46,400円 | 51,650円 | 56,900円 | 62,150円 | 67,400円 | 72,650円 | 77,900円 | 83,150円 | 88,400円 | 93,650円 | 98,900円 | 104,150円 | 109,400円 | 114,650円 | 119,900円 | 125,150円 | 130,400円 |
5G CONNECT(2年縛り) | ーーー | 45,025円 | 48,150円 | 46,775円 | 49,900円 | 53,025円 | 51,650円 | 54,775円 | 57,900円 | 56,525円 | 59,650円 | 62,775円 | 61,400円 | 64,525円 | 67,650円 | 70,775円 | 73,900円 | 77,025円 | 80,150円 | 83,275円 | 86,400円 | 89,525円 | 92,650円 | 95,775円 | 94,400円 |
\ 詳細はこちら/
DTI WiMAXならはじめの13ヶ月間の月額料金が主要プロバイダ内最安!
他のプロバイダにはない最大の特徴
DTI WiMAXがあなたのインターネット体験を変革します!
このサービスの魅力は、1年目の圧倒的なコストパフォーマンス。
初年度は主要プロバイダと比べてダントツの最低価格で提供されます。
毎月の料金がお得なので、インターネットを心ゆくまで楽しむことができます。
DTI WiMAXで、賢く、快適なデジタルライフをスタートしましょう!
キャッシュバック&キャンペーン&特典
月額料金プランや端末代など
主要プロバイダ37ヶ月の料金比較
料金総額比較 | 初月 | 1カ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | 19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 26ヶ月目 | 27ヶ月目 | 28 ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 | 36ヶ月目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
